教職員構成
教職員構成(平成27年度)
| 職 名 | 氏 名 | 校務分掌・学級担任・教科担当など |
| 校長 | 田中 隆 | 学校経営 |
| 教頭 | 安孫子 繁 | 学校運営・学校評価・PTA |
| 教諭(教務主任) | 篠原 俊寛 | 教務主任・伝統文化担当・ブログ更新 |
| 教諭(むらやま担任) | 大柴 敬子 | 教務副主任・特別支援コーディネーター・福祉教育担当 |
| 教諭(1年担任) | 伊藤 寛 | 授業改善主任・音楽主任 |
| 教諭(2年1組担任) | 坂本千津子 | 道徳主任・道徳教育推進教師・図書主任 |
| 教諭(2年2組担任) | 八巻 京平 | 体育主任・環境教育担当 |
| 教諭(3年担任) | 板山 善武 | 生徒指導主任・情報教育担当・視聴覚教育担当 |
| 教諭(4年担任) | 依田千恵子 | 給食主任・食教育担当・郷土教育担当 |
| 教諭(5年担任) | 渡邊 裕子 | 研究主任・国際理解教育担当・ALT連絡調整 |
| 教諭(6年担任) | 小林 茂晴 | 児童会主任・キャリア教育担当・業前活動主任 |
| 市教員 | 小林 洋子 | きめ細かな指導 |
| 養護教諭 | 藤田 淳美 | 保健主事 |
| 事務主任 | 中山 国美 | 事務主事 |
| 図書館司書 | 清水 理恵 | 図書館管理運営 |
| 業務員 | 小松 元祥 | 給食受入れ他用務全般 |
学年・学級別児童数(平成27年4月1日現在)
| 学年 | 児童数(人) | |
| 1年 | 30 | |
| 2年1組 | 19 | |
| 2年2組 | 19 | |
| 3年 | 23 | |
| 4年 | 23 | |
| 5年 | 26 | |
| 6年 | 35 | |
| 特支・むらやま | (1) | 3年内数 |
| 合計 | 175 |



